Archive for February, 2008

Published by admin on 15 Feb 2008

How about ACHIEVING 101%?

Sent by Amir SH

I thought it was worth sharing. Have a nice day.
Beauty of Math!

1 x 8 + 1 = 9
12 x 8 + 2 = 98
123 x 8 + 3 = 987
1234 x 8 + 4 = 9876
12345 x 8 + 5 = 98765
123456 x 8 + 6 = 987654
1234567 x 8 + 7 = 9876543
12345678 x 8 + 8 = 98765432
123456789 x 8 + 9 = 987654321

1 x 9 + 2 = 11
12 x 9 + 3 = 111
123 x 9 + 4 = 1111
1234 x 9 + 5 = 11111
12345 x 9 + 6 = 111111
123456 x 9 + 7 = 1111111
1234567 x 9 + 8 = 11111111
12345678 x 9 + 9 = 111111111
123456789 x 9 +10= 1111111111

9 x 9 + 7 = 88
98 x 9 + 6 = 888
987 x 9 + 5 = 8888
9876 x 9 + 4 = 88888
98765 x 9 + 3 = 888888
987654 x 9 + 2 = 8888888
9876543 x 9 + 1 = 88888888
98765432 x 9 + 0 = 888888888

Brilliant, isn’t it?
Continue Reading »

Published by admin on 13 Feb 2008

Kisah Sepotong Kue

Sent by Amir SH

Seorang wanita sedang menunggu di bandara suatu malam. Masih ada beberapa jam sebelum jadwal terbangnya tiba. Untuk membuang waktu,ia membeli buku dan sekantong kue di toko bandara, lalu menemukan tempat untuk duduk.
Sambil duduk wanita itu membaca buku yang baru saja dibelinya. Dalam keasyikannya , ia melihat lelaki disebelahnya dengan begitu berani mengambil satu atau dua dari kue yang berada diantara mereka.
Wanita tersebut mencoba mengabaikan agar tidak terjadi keributan. Ia membaca, mengunyah kue dan melihat jam.
Sementara si Pencuri Kue yang pemberani menghabiskan persediaannya. Ia semakin kesal sementara menit-menit berlalu.
Continue Reading »